Milí študenti, keďže od 12.10.2020 do odvolania sa na stredných školách mení forma vzdelávania z prezenčnej na dištančnú, je dobré pripomenúť si niekoľko základných informácií, ktoré sú v platnosti.
- Riaditeľstvo školy v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zabezpečilo organizáciu dištančného vzdelávania. Z obeda sú všetci stravníci automaticky odhlásení.
- Dištančné vzdelávanie prebieha prostredníctvom aplikácie EduPage, softvéru Office 365 (aplikácia MS Teams) a emailovej komunikácie.
- Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, žiak musí byť prítomný počas celej vyučovacej hodiny a nesmie sa venovať iným činnostiam, okrem tých, ktoré súvisia s organizáciou vyučovacej hodiny, ktorá práve prebieha. Na vyzvanie učiteľa je povinný zapnúť kameru, mikrofón, resp. oboje, prípadne reagovať na otázky.
- Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
- Žiak je povinný sa pripojiť prostredníctvom aplikácie MS Teams (alebo cez webový prehliadač) načas, v prípade akýchkoľvek technických problémov je žiak povinný bezodkladne kontaktovať triedneho učiteľa. Všetci žiaci vlastnia emailové adresy v tvare menopriezvisko@gkmke.sk, ktoré sú pre prípad technických ťažkostí spojené s ich súkromnou emailovou adresou.
- Počas online vyučovania prebieha riadna evidencia neprítomnosti prostredníctvom portálu EduPage. Naďalej platia všetky ustanovenia školskéhoo poriadku.
- Platia metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl (č. 21/2011), teda žiaci sú povinní odovzdávať výstupy z vyučovacích hodín presne podľa pokynov pedagóga v presne určenom termíne. V prípade zvýšenej absencie aj na tejto forme vzdelávania v súlade so školským poriadkom a rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa môžu konať, resp. byť nariadené komisionálne skúšky, ktoré sa v takomto prípade konajú prezenčnou formou pred trojčlennou komisiou v rozsahu učiva, ktorý stanoví konkrétny učiteľ predmetu.
- O forme konkrétnej hodiny Vás budú informovať konkrétni učitelia. V prípade akýchkoľvek technických ťažkostí prosím kontaktujte triedneho učiteľa, ktorý Vám odporučí ďalší postup.
Prajeme Vám i rodičom pevné zdravie, veľa študijnej motivácie a pochopenia pre túto formu vzdelávania.
Pracovný rozvrh pre gymnázium platný od 14.10.2020 do odvolania (aktualizované 19.10.2020):
Pondelok
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | iné | |
7.10-7.50 | 8.00-8.40 | 9.00-9.40 | 10.00-10.40 | 10.50-11.30 | 11.50-12.30 | 13.00-13.40 | 13.50-14.30 | ||
1.Ag | ANJ2/KAJ | ANJ1/KAJ | SJL | BIO | FYZ | MAT | |||
Deias/George | Deias/George | Čižmárová | Škorvánková | Guteková | Koščo | ||||
2.Ag | GEG | MAT | CHE | SJL | KAJ | DEJ | |||
Hromadová | Škorvánková | Vavrová | Čižmárová | George | Lacková | ||||
3.Ag | DEJ | FYZ | MAT | ANJ/KAJ | ANJ/KAJ | ||||
Lacková | Guteková | Škorvánková | Deias/George | Šoltisová/George | |||||
4.Ag | SEM/SCH/SEG | SJL | KAJ | ANJ | SEY/SEB | SEB | DEU | ||
Ško./Vav./Kraj. | Čižmárová | George | Šoltisová | Mar./Ško. | Ško. | Tom |
Utorok
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | iné | |
7.10-7.50 | 8.00-8.40 | 9.00-9.40 | 10.00-10.40 | 10.50-11.30 | 11.50-12.30 | 13.00-13.40 | 13.50-14.30 | ||
1.Ag | MAT | ANJ1/NEJ2 | ANJ1/NEJ2 | SJL | CHE | DEJ | |||
Škorvánková | Deias/Čur. | Deias/Čur. | Čižmárová | Vavrová | Lacková | ||||
2.Ag | KNB | MAT | SJL | CHE | BIO | ANJ | ANJ | ||
Kocúrko | Škorvánková | Čižmárová | Vavrová | Škorvánková | Deias | Deias | |||
3.Ag | FRJ/ANJ | FRJ/ANJ | MAT | OBN | SJL | GEG | |||
Kol./Šolt. | Kol./Šolt. | Škorvánková | Martončíková | Čižmárová | Koščo | ||||
4.Ag | SEN/ZSP/SEB/SED | SJL | OBN | SAJ | ANJ | ANJ | |||
Vav./Gar./Škor./Lac. | Čižmárová | Martončíková | Deias | Šoltisová | Šoltisová |
Streda
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | iné | |
7.10-7.50 | 8.00-8.40 | 9.00-9.40 | 10.00-10.40 | 10.50-11.30 | 11.50-12.30 | 13.00-13.40 | 13.50-14.30 | ||
1.Ag | CHE1 | /ANJ2 | DEJ | GEG | OBN | INFch/INFd | INFch/INFd | ||
Vav./ | Deias | Lacková | Koščo | Martončíková | Haluška/Linková | Haluška/Linková | |||
2.Ag | SJL | OBN | ANJ | FYZ | GEG | ||||
Čižmárová | Lacková | Deias | Guteková | Hromadová | |||||
3.Ag | INF/ANJ | FYZ/INF | BIO | CHE | ANJ/FYZ | SJL | |||
Pach/Šol | Gut./Pach | Škorvánková | Vavrová | Deias/Gut. | Čižmárová | ||||
4.Ag | SEY | SSJ | SSJ | SAJ | SEM/SEG/SCH/SED | SEM/SEG/SCH/SED | DEU | ||
Martončíková | Čižmárová | Čižmárová | Deias | Ško./Kraj./Vav./Lac. | Ško./Kraj./Vav./Lac. | Tom. |
Štvrtok
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | iné | |
7.10-7.50 | 8.00-8.40 | 9.00-9.40 | 10.00-10.40 | 10.50-11.30 | 11.50-12.30 | 13.00-13.40 | 13.50-14.30 | ||
1.Ag | NEJ1/NEJ2 | NEJ1/NEJ2 | ANJ1/CHE2 | MAT | SJL | KNB | |||
Huš./Čur. | Huš./Čur. | Deias/Vav. | Škorvánková | Čižmárová | Kocúrko | ||||
2.Ag | MAT | SJL | MAT | DEJ | NEJ | NEJ | INF | ||
Škorvánková | Čižmárová | Koščo | Lacková | Hušeková | Hušeková | Vavrová | |||
3.Ag | GEG | MAT | KNB | CHE/NEJ | MAT | ANJ/CHE | ANJ/NEJ | ||
Koščo | Škorvánková | Kocúrko | Vav./Huš. | Koščo | Deias/Vav. | Deias/Huš. | |||
4.Ag | SAJ | SAJ | SJL | KNB | SEB/SEY | SEB | DEU | ||
Deias | Deias | Čižmárová | Kocúrko | Škor./Mar. | Škor. | Tom. |
Piatok
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | iné | |
7.10-7.50 | 8.00-8.40 | 9.00-9.40 | 10.00-10.40 | 10.50-11.30 | 11.50-12.30 | 13.00-13.40 | 13.50-14.30 | ||
1.Ag | MAT | /ANJ2 | NEJ1/ANJ2 | FYZ1/ | NEJ1/FYZ2 | BIO | |||
Škorvánková | /Deias | Huš./Deias | Gut./ | Huš./Gut. | Škorvánková | ||||
2.Ag | FYZ | BIO | NEJ | ANJ | NEJ | ||||
Guteková | Škorvánková | Hušeková | Deias | Hušeková | |||||
3.Ag | FRJ/NEJ | FRJ/NEJ | SJL | OBN | BIO | DEJ | |||
Kol./Huš. | Kol./Huš. | Čižmárová | Martončíková | Škorvánková | Lacková | ||||
4.Ag | SEN/SEG/SED | SEN/SEG/SED | SJL | ANJ | SAJ | SEY | SEY | ||
Vav./Kraj./Lac. | Vav./Kraj./Lac. | Čižmárová | Šoltisová | Deias | Martončíková | Martončíková |